Lernraumöffnung im MI-Gebäude
Posted on July 18, 2021 by Andreas Chris Wilhelmer ‐ 4 min read
[Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert. Letztes Update: 09. Februar 2022 13:30 Uhr]
Die Klausurenphase ist in vollem Gange Das neue Semester ist mittlerweile angebrochen Die Klausurenphase ist mal wieder im vollen Gange und dementsprechend wichtig ist eine adäquate Lernumgebung für uns Studierende. Umso erfreulicher ist es, dass ab sofort die MI-Magistrale sowie einige weitere Räume im MI Gebäude als Lernraum für Studierende zur Verfügung stehen.
Aber Achtung: Damit das auch so bleibt, ist es wichtig, dass sich alle Beteiligten an die geltenden Hygieneregeln halten!
- Im gesamten Gebäude sind Studierende zum durchgehenden Tragen einer FFP2 oder medizinische Maske verpflichtet.
- Die am Eingang von Lernräumen angeschriebene, maximale Personenzahl darf nicht überschritten werden.
- Beim Betreten eines Lernraums ist ein Check-in durch das Scannen des am Eingang aushängenden QRONITON Codes erforderlich.
- Es dürfen nur die gekennzeichneten Sitzplätze als Lernplätze genutzt werden.
- An Lernplätzen müssen die am Eingang ausliegenden Papierunterlagen genutzt werden.
- Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.
- Das regelmäßige Lüften der Lernräume ist essenziell.
- Den Anweisungen von Personen, die Hygienemaßnahmen kontrollieren, ist folgezuleisten.
Bei einer 7-Tages Inzidenz im Landkreis München von >50 Es besteht eine generelle 2G-Pflicht (Geimpft oder Genesen; ein Test alleine reicht nicht aus) während der Lernraumnutzung in allen TUM-Gebäuden. Akzeptiert werden nur Zertifikate (QR-Codes) nach EU-Standard, jeweils in Kombination mit einem Lichtbildausweis. Andere Nachweise müssen vorab anerkannt und in ein Zertifikat nach EU-Standard konvertiert werden. Antigen-Schnelltests gelten höchstens 24 Stunden, PCR Tests höchstens 48 Stunden ab Durchführung des Tests. Das Aufhalten in einem TUM-Gebäude ohne 2G-Nachweis ist eine Ordnungswidrigkeit und wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht.
Öffnungszeiten und Räume
Neben der Magistrale stehen die folgenden Räume während der spezifizierten Öffnungszeiten als Lernraum zur Verfügung (Stand: 09. Februar 2022 13:30):
Die Lernräume im ersten Stock über der MI-Bibliothek (Mo-Fr 09:00 bis 19:00 Uhr):
Raumart | Raumort | Raumnummer | Personenzahl |
---|---|---|---|
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.031B | 1 |
Gruppenarbeitsraum | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.032 | 6 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.033A | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.033B | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.035A | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.035B | 1 |
Gruppenarbeitsraum | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.036 | 6 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.037A | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.037B | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.039A | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.039B | 1 |
Gruppenarbeitsraum | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.040 | 9 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.041A | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.043A | 1 |
Lernraum (Carrel) | 1. OG (ü. Bibliothek) | 01.03.043B | 1 |
Die folgenden Räume an der Nordseite des MI-Gebäudes (Mo-Fr 09:00 bis 19:00 Uhr):
Raumart | Raumort | Raumnummer | Personenzahl |
---|---|---|---|
Kopierniesche (Flur) | 1. OG (Nord) | 01.07.011A | 1 |
Glaskasten | 1. OG (Nord) | 01.07.011B | 3 |
Kopierniesche (Flur) | 1. OG (Nord) | 01.09.011A | 1 |
Glaskasten | 1. OG (Nord) | 01.09.011B | 3 |
Kopierniesche (Flur) | 1. OG (Nord) | 01.13.009A | 1 |
Glaskasten | 1. OG (Nord) | 01.13.009B | 3 |
Kopierniesche (Flur) | 2. OG (Nord) | 02.05.011A | 1 |
Glaskasten | 2. OG (Nord) | 02.05.011B | 2 |
Kopierniesche (Flur) | 2. OG (Nord) | 02.07.011A | 1 |
Glaskasten | 2. OG (Nord) | 02.07.011B | 3 |
Kopierniesche (Flur) | 2. OG (Nord) | 02.09.011A | 1 |
Glaskasten | 2. OG (Nord) | 02.09.011B | 3 |
Glaskasten | 3. OG (Nord) | 03.05.011B | 3 |
Glaskasten | 3. OG (Nord) | 03.09.011B | 3 |
Die folgenden Rechnerhallen im MI-Gebäude (Mo-Fr 08:00 bis 18:00) (siehe auch RBG-Website):
Raumart | Raumort | Raumnummer | Personenzahl |
---|---|---|---|
Raumart | Raumort | Raumnummer | Personenzahl |
Große Rechnerhalle | EG Magistrale Nord (Dopperltür) | 00.05.011 | 58 |
Kleine Rechnerhalle | EG durch große Rechnerhalle | 00.07.023 | 20 |
Mathematik Raum | EG (Nord) | 00.07.037 | 10 |
iCafe | EG (Süd) | 00.08.057 | 8 |
Bode Raum | 1. OG (Süd) | 01.04.011 | 10 |
Hubwieser Raum | 1. OG (Nord) | 01.05.012 | 9 |
Schulz Raum | 1. OG (Süd) | 01.10.020 | 5 |
Aurarium | 1. OG (Nord) | 01.07.034 | 7 |
Nipkow Raum | 2. OG (Nord) | 02.09.012 | 5 |
Baumgarten Raum | 2. OG (Nord) | 02.13.007 | 9 |
Westermann Raum | 2. OG (Nord) | 02.13.008 | 7 |
Die Arbeitsplätze in der Bibliothek des MI-Gebäudes (Mo-Fr 08:00 - 24:00, Sa-So 10:00 - 20:00; ggf. nur nach Reservierung) (siehe auch Bibliothekswebsite).
Bitte beachtet, dass Seminarräume und Glaskästen zeitweise für den Prüfungsbetrieb oder Veranstaltungen von Lehrstühlen benötigt werden können. Sollte dies der Fall sein, so haben derartige Veranstaltungen Vorrang! Überprüft also am besten vor Betreten des Raumes im jeweiligen TUMonline Kalender (der in der Regel auch am Raumeingang aushängt) ob dieser frei ist.
Wir arbeiten derzeit daran, auch Seminarräume schrittweise für Studierende als Lernraum zu öffnen. Die obenstehende Liste an verfügbaren Räumen wird aktualisiert, sobald weitere Räume zugänglich gemacht werden.
Wir wünschen euch viel Glück und Erfolg bei der Klausurvorbereitung (bzw. im neuen Semester)!